























Pack por 10 unidades.
_______________
Las barritas de cereal marca KORN son snacks artesanales elaborados sin conservantes, compuestos por una mezcla de frutos secos y cereales. Están diseñadas como una opción de colación saludable, natural y alta en fibra, ideal para el consumo diario.
_______________
La ingesta diaria recomendada por expertos nutricionista varía según la edad, género, nivel de actividad fisica y otros factores individuales. Sin embargo no puede faltarte lo básico y esencial. Totalmente natural y sin conservantes.
_______________
NUESTROS SABORES:
_______________
¿Por qué elegir KÖRN?
Energía Natural: Aportan entre 116 y 129 Kcal por unidad, ideales para saciar el hambre de forma saludable.
0% Grasas Trans: Un producto alineado con el cuidado cardiovascular.
Bajo en Sodio: Solo 8.5mg a 32mg por barra, dependiendo del sabor.
Fuente de Fibra: Ayuda a mejorar la digestión diaria.
Presentación: Se presenta en Pack exhibidor de 10 unidades
_______________
Estas barras se presentan como una alternativa funcional, buscando aportar energía sin los aditivos industriales de las barritas convencionales. Cuenta con todos los certificados de habilitación correspondientes al ASSAL.
______________
VALOR NUTRICIONAL
| Chips de CHOCOLATE | ||
| Porción 30g Medida Casera 1 Unidad | ||
| Cant. por porción | % VD (*) | |
| Valor Energético (Kcal/Kj) | Kcal = 119 Kj = 498 |
6 |
| Carbohidratos (g) | 17.7 | 6 |
| Azúcares Totales (g) | 8.1 | - |
| Azúcares Añadidos (g) | 8 | - |
| Proteínas (g) | 1.8 | 2 |
| Grasas totales (g) | 4.5 | 8 |
| Grasas Saturadas (g) | 0.8 | 4 |
| Grasas trans (g) | 0 | (no declara) |
| Fibra alimentaria (g) | 1.2 | 5 |
| Sodio (mg) | 10.8 | 0 |
| CACAO y Mix de Semillas | ||
| Porción 30g Medida Casera 1 Unidad | ||
| Cant. por porción | % VD (*) | |
| Valor Energético (Kcal/Kj) | Kcal = 129 Kj = 540 |
6 |
| Carbohidratos (g) | 19 | 6 |
| Azúcares Totales (g) | 8.1 | - |
| Azúcares Añadidos (g) | 8 | - |
| Proteínas (g) | 1.9 | 3 |
| Grasas totales (g) | 5 | 9 |
| Grasas Saturadas (g) | 0.8 | 4 |
| Grasas trans (g) | 0 | (no declara) |
| Fibra alimentaria (g) | 1.3 | 5 |
| Sodio (mg) | 8.5 | 0 |
| ARANDANOS y Chips de Banana | ||
| Porción 30g Medida Casera 1 Unidad | ||
| Cant. por porción | % VD (*) | |
| Valor Energético (Kcal/Kj) | Kcal = 129 Kj = 540 |
6 |
| Carbohidratos (g) | 19 | 6 |
| Azúcares Totales (g) | 8.1 | - |
| Azúcares Añadidos (g) | 8 | - |
| Proteínas (g) | 1.9 | 3 |
| Grasas totales (g) | 5 | 9 |
| Grasas Saturadas (g) | 0.8 | 4 |
| Grasas trans (g) | 0 | (no declara) |
| Fibra alimentaria (g) | 1.3 | 5 |
| Sodio (mg) | 2 | 0 |
| BANANA y Coco rallado | ||
| Porción 30g Medida Casera 1 Unidad | ||
| Cant. por porción | % VD (*) | |
| Valor Energético (Kcal/Kj) | Kcal = 116 Kj = 485 |
6 |
| Carbohidratos (g) | 16.2 | 5 |
| Azúcares Totales (g) | 8.1 | - |
| Azúcares Añadidos (g) | 8 | - |
| Proteínas (g) | 1.7 | 2 |
| Grasas totales (g) | 4.9 | 9 |
| Grasas Saturadas (g) | 2 | 9 |
| Grasas trans (g) | 0 | (no declara) |
| Fibra alimentaria (g) | 1.4 | 6 |
| Sodio (mg) | 32 | 1 |
INGREDIENTES
Chips de chocolate semiamargo, avena, arroz inflado, copos de maíz, miel pura, nueces, almendras, mani y una pizca de sal.
______________
Producción: Artesanal, elaboradas en moldes de madera.
Al no tener conservantes, se recomienda mantenerlas en un lugar fresco y seco para preservar el toque crocante de los cereales.
______________
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000Kcal. u 8400Kj. Sus
valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus
necesidades energéticas.